各班级:
根据《关于做好2022-2023学年本科学生奖学金和荣誉称号评审工作的通知》(校学〔2023〕70号)等有关文件精神,经学生个人申请、班级评审、学院学生工作委员会讨论,决定推荐以下个人参评2022-2023学年“综合成绩优秀学生”。具体名单如下:
推荐 顺序 | 学号 | 姓名 | 专业年级 | 课程 平均 学分 绩点 | 班级排名 |
是否受过任何处分
| 参加校级及以上各类科技、学术作品竞赛等获奖情况 |
1 | 2012103037 | 薛昱萱 | 2020级土木工程 | 4.92 | 1 | 否 | 1、“二0二二年中国力学学会全国徐芝纶力学优秀学生奖” 2、第十四届全国周培源大学生力学竞赛(个人赛)中获得优秀奖 3、第十四届全国周培源大学生力学竞赛(福建赛区)二等奖 |
2 | 2012311003 | 陈思颖 | 2020级给排水科学与工程 | 4.88 | 1 | 否 | 1、获得“华侨大学优秀学生干部”荣誉称号; 2、获得第六届“深水杯”创意大赛二等奖; 3、参与《NTA强化Fe(II)/PMS体系降解橙黄G的效能与机制》论文发表; 4、参与期刊《Journal of Hazardous Materials》论文发表; 5、参与期刊《Journal of Environmental Chemical Engineering》论文发表 |
3 | 2112103031 | 王凯 | 2021级土木工程 | 4.81 | 1 | 否 | 1、全国大学生测绘学科创新创业智能大赛二等奖 2、华侨大学第八届“南方测绘杯”二等奖 |
4 | 2012101014 | 康佳洁 | 2020级土木工程 | 4.80 | 1 | 否 | 1、2023.05 第五届“全国大学生结构设计信息技术大赛” 二等奖 2、2022.12 全国大学生数学建模竞赛福建赛区本科组二等奖 3、2023.05第九届华侨大学“互联网+”大学生创新创业大赛院赛金奖 4、2023.06南方测绘杯华侨大学第八届测绘大赛三等奖 5、2023.05 华侨大学校级优秀共青团员 |
5 | 2012010008 | 高盈皓 | 2020级土木工程 | 4.80 | 2 | 否 | 全国大学生结构设计信息技术大赛特等奖 |
6 | 2112103009 | 高卓儒 | 2021级土木工程 | 4.78 | 2 | 否 | 1、第十四届全国大学生房地产策划大赛华南区域二等奖; 2、华侨大学第八届“南方测绘杯”测绘地理信息虚拟仿真大赛虚拟仿真数字测图赛项三等奖; 3、2023年大学生学习马克思主义理论“一‘马’当先”知识竞赛三等奖 |
7 | 2012108014 | 刘孟函 | 2020级土木工程 | 4.73 | 1 | 否 | 1、第十四届全国周培源力学竞赛优秀奖; 2、2023年全国大学生测绘学科创新创业智能大赛——测绘技能大赛二等奖 |
对以上名单如有异议,请于2023年10月10日12:00前向学院学工办反映,电话:0592-6162707。
9999js金沙老品牌
2023年10月8日